市红十字会抗震救灾捐赠款接收使用情况
| 单位 | 接收情况 | 使用情况 | 备注 | |||||
| 捐赠意向 | 接收捐款数 | 实际到市 红会帐户数 |
拨款数 | 拨款去向 | 使用项目 | 拨款时间 | ||
| 句容市红十字会 | 四川灾区 | 4813028.15 | 3813028.15 | 1000000 | 省红会 | 灾区板房建设 | 2008.5.22 | |
| 丹阳市红十字会 | 5556611.38 | 5556611.38 | ||||||
| 扬中市红十字会 | 1070000.00 | 130000.00 | 370000 | 四川德阳 | 2008.5.20 | |||
| 丹徒区红十字会 | 1259488.74 | 1259488.74 | ||||||
| 京口区红十字会 | 29000.00 | 5538.00 | ||||||
| 润州区红十字会 | 104465.80 | 104465.80 | ||||||
| 镇江市红十字会 | 14086598.32 | 14086598.32 | 50000 | 安县红会 | 安县桑枣中学 | 2008.7.30 | 镇江华中化工有限公司定向捐款 | |
| 6500 | 总会 | 李连杰壹基金 | 2008.9.25 | 情色酒吧刘青云 等定向捐款 |
||||
| 合计 | 26919192.39 | 24955730.39 | 由市财政统筹 | |||||
| 市财政局 | 25546731.09 | 2000000 | 省红会 | 灾区板房建设 | 2008.5.27 | |||
| 7000000 | 省红会 | 灾区板房建设 | 2008.6.6 | |||||
| 1958524.09 | 各医疗机构 | 接收伤员医治费用 | 2008.8.15 | |||||
| 397961.17 | 各医疗机构 | 接收伤员医治费用 | 2009.3.9 | |||||
| 15493.5 | 市红会 | 赴川救援费用 | 2008.8.20 | |||||
| 14174752.33 | 四川板桥 | 援建费用 | 2009.3.5 | |||||
2009年10月13日对外发布


